![]()
5.4%
1 hits
6.3"
1080x2340 pixels
48 MP
1080p
6 GB RAM
Dimensity 800U
5000 mAh
Li-Po
|
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G Expand |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Speed | HSPA, LTE, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
Launched | Announced | 2021, June 29 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, Q4 |
Body | Dimensions | 167.7 x 78.2 x 13.7 mm (6.60 x 3.08 x 0.54 in) |
---|---|---|
Weight | - | |
Build | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~74.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
Multitouch |
Platform | OS | Android 11 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6853 Dimensity 800U (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC3 |
Memory | Card Slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary |
Sound | Alert types | |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | ||
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | ||
Browser |
Battery | Talk Time | |
---|---|---|
Music Play | ||
Browser |
Misc | Colors | Black |
---|---|---|
SAR | ||
Price | 567.12 USD |
Tests | Performance | |
---|---|---|
Display | ||
Camera | ||
Loudspeaker | Yes | |
Battery Life |