![]()
5.4%
9 hits
8.0"
1200x1920 pixels
13 MP
1080p
3/4 GB RAM
Snapdragon 660
6000 mAh
Li-Po
|
NETWORK | Technology | LTE Expand |
---|---|---|
2G Bands | ||
3G Bands | ||
4G Bands | LTE band 1(2100), 3( | |
Speed | LTE-A (3CA) Cat12 60 | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Launched | Announced | 2018, June |
---|---|---|
Status | Available. Released |
Body | Dimensions | 200.2 x 120.3 x 7.9 |
---|---|---|
Weight | 342.5 g (12.10 oz) | |
Build | Front glass, aluminu | |
SIM | Nano-SIM |
Display | Type | IPS LCD capacitive t |
---|---|---|
Size | 8.0 inches, 185.6 cm | |
Resolution | 1200 x 1920 pixels, | |
Multitouch | Yes |
Platform | OS | Android 8.1 (Oreo); |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM660 Snap | |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz | |
GPU | Adreno 512 |
Memory | Card Slot | microSD, up to 256 G |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4 |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | Panorama, HDR | |
Video | ||
Secondary | 5 MP (f/2.0) |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo spe | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLO | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversibl |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, |
---|---|---|
Messaging | Email, Push Email, I | |
Browser | HTML5 |
Battery | Talk Time | |
---|---|---|
Music Play | ||
Browser | HTML5 |
Misc | Colors | Black, Rose Gold |
---|---|---|
SAR | ||
Price | 181.48 USD |
Tests | Performance | |
---|---|---|
Display | ||
Camera | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo spe | |
Battery Life |