![]()
5.4%
4 hits
7.12"
1080x2244 pixels
13 MP
1080p
3 GB RAM
Helio P23
6000 mAh
Li-Po
|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE Expand |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Bands | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
Launched | Announced | 2020, February 17 |
---|---|---|
Status | Cancelled |
Body | Dimensions | 180.3 x 86.8 x 9.2 mm (7.10 x 3.42 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | - | |
Build | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Size | 7.12 inches, 127.8 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2244 pixels, 18.7:9 ratio (~350 ppi density) | |
Multitouch |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6763 Helio P23 (16 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G71 MP2 |
Memory | Card Slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | ||
Secondary |
Sound | Alert types | |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | ||
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | ||
Browser |
Battery | Talk Time | |
---|---|---|
Music Play | ||
Browser |
Misc | Colors | Gray |
---|---|---|
SAR | ||
Price | 0.00 USD |
Tests | Performance | |
---|---|---|
Display | ||
Camera | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
Battery Life |