![]()
5.4%
3 hits
3.5"
640x960 pixels
5 MP
720p
512 MB RAM
Apple A4
1420 mAh
Li-Po
|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA Expand |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 19 | |
4G Bands | ||
Speed | HSPA 7.2/5.76 Mbps | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 |
Launched | Announced | 2010, June. Released |
---|---|---|
Status | Discontinued |
Body | Dimensions | 115.2 x 58.6 x 9.3 m |
---|---|---|
Weight | 137 g (4.83 oz) | |
Build | Front/back glass & a | |
SIM | Micro-SIM |
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, |
---|---|---|
Size | 3.5 inches, 36.5 cm2 | |
Resolution | 640 x 960 pixels, 3: | |
Multitouch | Yes |
Platform | OS | iOS 4, upgradable to |
---|---|---|
Chipset | Apple A4 | |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A8 | |
GPU | PowerVR SGX535 |
Memory | Card Slot | No |
---|---|---|
Internal | 8/16/32 GB, 512 MB R |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR | |
Video | 480p@30fps | |
Secondary |
Sound | Alert types | Vibration, proprieta |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | No | |
USB | 2.0 |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, |
---|---|---|
Messaging | iMessage, SMS(thread | |
Browser | HTML5 (Safari) |
Battery | Talk Time | Up to 14 h (2G) / Up |
---|---|---|
Music Play | Up to 40 h | |
Browser | HTML5 (Safari) |
Misc | Colors | Black, White |
---|---|---|
SAR | 1.17 W/kg (head) &nb | |
Price | 226.85 USD |
Tests | Performance | |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 12 | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise | |
Battery Life |