![]()
5.4%
1 hits
9.7"
1536x2048 pixels
5 MP
1080p
1 GB RAM
Apple A6X
11560 mAh
Li-Po
|
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / Expand |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 19 | |
4G Bands | LTE band 4(1700/2100 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, | |
GPRS | ||
EDGE |
Launched | Announced | 2012, October. Relea |
---|---|---|
Status | Discontinued |
Body | Dimensions | 241.2 x 185.7 x 9.4 |
---|---|---|
Weight | 662 g (1.46 lb) | |
Build | ||
SIM | Micro-SIM |
Display | Type | IPS LCD capacitive t |
---|---|---|
Size | 9.7 inches, 291.4 cm | |
Resolution | 1536 x 2048 pixels, | |
Multitouch |
Platform | OS | iOS 6, upgradable to |
---|---|---|
Chipset | Apple A6X (32 nm) | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz | |
GPU | PowerVR SGX554MP4 (q |
Memory | Card Slot | No |
---|---|---|
Internal | 16GB 1GB RAM, 32GB 1 |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | face detection, Face | |
Video | 720p@30fps | |
Secondary |
Sound | Alert types | |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLO | |
Radio | No | |
USB | 2.0, proprietary rev |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, |
---|---|---|
Messaging | ||
Browser |
Battery | Talk Time | Up to 9 h |
---|---|---|
Music Play | ||
Browser |
Misc | Colors | Black, White |
---|---|---|
SAR | ||
Price | 567.12 USD |
Tests | Performance | |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 76 | |
Camera | ||
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise | |
Battery Life |